01 评论咨询中心 (设备、产量、价格、物料、流程等)
02 期待跟进 (30分钟内快速回复)
03 免费资源订做 (根据需求免费量身定制流程方案)
型号 | 管径(mm) | 水分蒸发量(kw/h) | 装机功率(kw) | 占地面积(m2) |
25型 | 250 | 30-80 | 13 | 15 |
30型 | 300 | 70-150 | 16.5 | 20 |
35型 | 350 | 100-200 | 22 | 25 |
40型 | 400 | 200-400 | 29 | 25 |
50型 | 500 | 200-400 | 50.2 | 30 |
60型 | 600 | 300-600 | 68.2 | 40 |
01 评论咨询中心 (设备、产量、价格、物料、流程等)
02 期待跟进 (30分钟内快速回复)
03 免费资源订做 (根据需求免费量身定制流程方案)