01 评论咨讯 (设备、产量、价格、物料、流程等)
02 等待图片满意度调查 (30分钟内快速回复)
03 不要钱个人定制 (根据需求免费量身定制流程方案)
木粉烘干主要是针对木材加工副产品木粉,木片,木屑,锯末、木糠、椰糠,刨花等生物质燃料烘干加工工艺.凯邦机械在木粉烘干机技术上加大研发力度,技术改良了我国传统烘干工艺,在系统结构上优化升,提升了烘干质量,实现低排低耗节能环保的技术转型。
主设备尺寸 | 121 | 1409 | 1615 | 2010/3 | 2210/3 | 2510/3 | 2512/3 | 2912/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风日出现(t/d) | 44.0-19.5 | 46.5-20.5 | 88.0-39.0 | 144.5-63.5 | 154.0-67.5 | 193.0-83.5 | 227.0-100.0 | 268.0-120.0 |
减压蒸馏水重量(t/h) | 0.565 | 0.595 | 1.130 | 1.850 | 1.976 | 2.427 | 2.912 | 3.432 |
材质肌肤水分(%) | 35-50% | |||||||
干料湿气(%) | 12-15%(可控) | |||||||
干躁溫度(℃) | 270±30℃ | |||||||
总电脑装机(kw) | 28 | 34 | 45 | 78 | 85 | 110 | 125 | 135 |
总自重(kg) | 13500 | 15500 | 19500 | 25000 | 27000 | 35000 | 38000 | 43500 |
征地赔偿范围(m2) | 5m*15m | 5m*15m | 6m*22m | 8m*18m | 8m*18m | 10m*18m | 10m*20m | 10m*22m |
<注:河南凯邦机械设备有限公司木屑烘干机型号可根据客户实际需求进行定制,以上参数仅供参考>
01 评论咨讯 (设备、产量、价格、物料、流程等)
02 等待图片满意度调查 (30分钟内快速回复)
03 不要钱个人定制 (根据需求免费量身定制流程方案)